La Fornace, drei freistehende Toskana Ferienhäuser, Pool
Belegungsplan 2012
| Datum | Gesamtes Anwesen 12+1 Pers. |
La Casina 2+1 Pers. |
La Stalla 4 Pers. |
Il Casolare 6 Pers. |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.-30.06. | 2000 € | 600 € | 850 € | 1250 € |
| 30.06.-01.09. | 2400 € | 600 € | 950 € | 1600 € |
| 01.09.-29.09. | 2000 € | 600 € | 850 € | 1250 € |
| 29.09.-10.11. | 1600 € | 450 € | 700 € | 1100 € |
Im Preis enthalten: NK für Strom, Wasser, Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung. Im Winter: Heizung wird nach Verbrauch abgerechnet. Kaminholz: Die ersten zwei Eimer sind kostenlos, dann EUR 12 pro Kiste. Zusatzbett € 52, Kinderbett € 45 pro Woche. Kaution € 300. Haustiere mit Zusatzgebühr EUR 80 gestattet. |
||||
Zum Anfragen oder Buchen hier klicken oder
im Belegungsplan auf einen Tag im gewünschten Buchungszeitraum klicken.
| Datum | Gesamtes Anwesen 12+1 Pers. |
La Casina 2+1 Pers. |
La Stalla 4 Pers. |
Il Casolare 6 Pers. |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.-19.05. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 19.05.-26.05. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 26.05.-02.06. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 02.06.-09.06. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 09.06.-16.06. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 16.06.-23.06. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 23.06.-30.06. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 30.06.-07.07. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 07.07.-14.07. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 14.07.-21.07. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 21.07.-28.07. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 28.07.-04.08. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 04.08.-11.08. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 11.08.-18.08. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 18.08.-25.08. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 25.08.-01.09. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 01.09.-08.09. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 08.09.-15.09. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 15.09.-22.09. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 22.09.-29.09. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 29.09.-06.10. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 06.10.-13.10. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 13.10.-20.10. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 20.10.-27.10. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 27.10.-03.11. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| 03.11.-10.11. | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF | SSMDMDF |
| freibelegt | ||||


